Расписание рейсов
Направление | Дни вып-я | Период вып-я | Номер рейса | Вылет из Кишинэу | Прилет в аэропорт назначения | Вылет из аэропорта назначения | Прилет в Кишинэу | Номер рейса | Тип ВС |
Афины ** | 1--4--- | 31.10.2011 /22.03.2012 | 9U873 | 1650 | 2120 | 2210 | 0010+ | 9U873 | A320 |
Будапешт | -2 | 30.10.2011 /24.03.2012 | 2M133 / MA6133 / V31 | 1615 | 1645 | 2150 | 0020+ | 2M134 / MA6134 / V31 | SB20 |
Будапешт | 123456- | 31.10.2011 /24.03.2012 | 2M123 / MA6123 / V31 | 545 | 615 | 1310 | 1535 | 2M124 / MA6124 / V31 | SB20 |
Бухарест (OTP) | 1------ | 31.10.2011 /19.03.2012 | 9U859 / RO9206 | 1830 | 1930 | 0820+ | 0920+ | 9U860 / RO9205 | E120 |
Бухарест (OTP) | ---4--- | 01.12.2011 /22.03.2012 | 9U859 / RO9206 | 2130 | 2230 | 0820+ | 0920+ | 9U860 / RO9205 | E120 |
Бухарест (OTP) | 1-34-67 | 30.10.2011 /31.12.2011 | 9U861 / RO9208 | 640 | 740 | 820 | 920 | 9U862 / RO9207 | E120 |
Бухарест (OTP) | 1--4--- | 30.10.2011 /24.03.2012 | RO208 / 9U9863 / AF6 | 0615+ | 0730+ | 2115 | 2225 | RO207 / 9U9864 / AF6 | ATR |
Бухарест (OTP) | -590 | 30.10.2011 /24.03.2012 | RO206 / 9U9861 / AF6 | 2025 | 2135 | 1845 | 1955 | RO205 / 9U9862 / AF6 | ATR |
Вена | 1234567 | 30.10.2011 /24.03.2012 | OS656 / 9U9867 | 1550 | 1645 | 1230 | 1510 | OS655 / 9U9868 | F70 |
Вена | -2-4--- | 29.11.2011 /24.03.2012 | 9U867 / OS7042 | 1020 | 1140 | 1330 | 1640 | 9U868 / OS7041 | E120 |
Верона | --3---- | 28.12.2011 /04.01.2012 | IG578 / 9U9578 | 2120 | 2245 | 1710 | 2020 | IG577 / 9U9577 | A320 |
Верона | ---4--- | 05.01.2012 /22.03.2012 | IG578 / 9U9578 | 1605 | 1730 | 1205 | 1515 | IG577 / 9U9577 | A320 |
Верона | --3---- | 11.01.2011 /21.03.2012 | IG578 / 9U9578 | 1605 | 1730 | 1205 | 1515 | IG577 / 9U9577 | A320 |
Верона | ---4--- |
29.12.2011 /29.12.2011 |
IG578 / 9U9578 | 1100 | 1225 | 700 | 1000 | IG577 / 9U9577 | A320 |
Верона | --3---- |
02.11.2011 /21.12.2011 |
IG578 / 9U9578 | 1605 | 1730 | 1250 | 1515 | IG577 / 9U9577 | A320 |
Верона | ----5-- |
02.11.2011 /23.03.2012 |
IG578 / 9U9578 | 1605 | 1730 | 1205 | 1515 | IG577 / 9U9577 | A320 |
Верона | 1------ |
31.10.2011 /19.03.2012 |
IG578 / 9U9578 | 1535 | 1700 | 1140 | 1450 | IG577 / 9U9577 | A320 |
Верона | 1------ |
31.10.2011 /19.03.2012 |
IG578 / 9U9578 | 1535 | 1700 | 1140 | 1450 | IG577 / 9U9577 | A320 |
Верона | 7 |
30.10.2011 /18.03.2012 |
IG578 / 9U9578 | 1025 | 1150 | 630 | 940 | IG577 / 9U9577 | A320 |
Киев (KBP) | ---4--- |
01.12.2011 /22.03.2012 |
9U135 | 1730 | 1840 | 1930 | 2040 | 9U136 | E120 |
Киев (KBP) | 1---5-- |
31.10.2011 /23.03.2012 |
VV436 | 1725 | 1830 | 1525 | 1635 | VV435 | E145 |
Киев (KBP) | 5 |
30.10.2011 /20.03.2012 |
VV436 | 945 | 1050 | 745 | 855 | VV435 | E145 |
Киев (KBP) | --3--6- |
26.11.2011 /24.03.2012 |
9U135 | 1000 | 1110 | 1200 | 1310 | 9U136 | E120 |
Киев (KBP) | -----6- |
31.12.2011 /31.12.2011 |
9U135 | 1000 | 1110 | 1210 | 1320 | 9U136 | E120 |
Ларнака ** | ---4--- |
03.11.2011 /23.03.2012 |
9U873 | 1650 | 1855 | 1945 | 0010+ |